国家大学生体质健康标准
作者: 发布日期:2014-10-09
国家大学生体质健康标准
一、说明
1.《国家学生体质健康标准》(以下简称《标准》)是国家学校教育工作的基础性指导文件和教育质量基本标准,是评价学生综合素质、评估学校工作和衡量教育发展的重要依据,是《国家体育锻炼标准》在学校的具体实施,适用于普通高等学校的学生。
2.本标准将测试学生分为两个组,即将大学一、二年级划分为一组,将大学三、四年级划分为一组。
3.本标准中的测试指标均为必测指标。其中,身体形态类中的身高、体重,身体机能类中的肺活量,以及身体素质类中的50米跑、坐位体前屈和立定跳远为两个组学生的共性指标。
4.本标准的学年总分由标准分与附加分之和构成,满分为120分。标准分由各单项指标得分与权重乘积之和组成,满分为100分。附加分根据实测成绩确定,即对成绩超过100分加分指标进行加分,满分为20分;男生的加分指标为引体向上和1000米跑,女生的加分指标为1分钟仰卧起坐和800米跑,各指标加分幅度均为10分。
5.根据学生学年总分评定等级:90.0分及以上为优秀,80.0~89.9分为良好,60.0~79.9分为及格,59.9分及以下为不及格。
6.每个学生每学年评定一次,记入《北京化工大学〈国家学生体质健康标准〉登记卡》。学生毕业时的成绩和等级,按毕业当年学年总分的50%与其他学年总分平均得分的50%之和进行评定。
7.学生测试成绩评定达到良好及以上者,方可参加评优与评奖;成绩达到优秀者,方可获得体育奖学分。测试成绩评定不及格者,在本学年度准予补测一次,补测仍不及格,则学年成绩评定为不及格。《标准》测试的成绩达不到50分者按结业或肄业处理。
8.学生因病或残疾可向学校提交暂缓或免予执行《标准》的申请,经校医院或学校认可的相关医疗单位证明,体育部核准,可暂缓或免予执行《标准》,并填写《北京化工大学免予执行〈国家学生体质健康标准〉申请表》,存入学生档案。确实丧失运动能力、被免于执行《标准》的残疾学生,仍可参加评优与评奖,毕业时《标准》成绩需注明免测。
9.本标准由北京化工大学体育运动委员会负责解释。
二、单项指标与权重
测试对象 | 单项指标 | 权重(%) |
大学各年级 | 体重指数(BMI) | 15 |
肺活量 | 15 | |
50米跑 | 20 | |
坐位体前屈 | 10 | |
立定跳远 | 10 | |
引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女) | 10 | |
1000米跑(男)/800米跑(女) | 20 |
注:体重指数(BMI)=体重(千克)/身高²(米²)
三、评分表
(一)单项指标评分表
表1-1 体重指数(BMI)评分表(单位:千克/米²)
等级 | 单项得分 | 男生 | 女生 |
正常 | 100 | 17.9~23.9 | 17.2~23.9 |
低体重 | 80 | ≤17.8 | ≤17.1 |
超重 | 24.0~27.9 | 24.0~27.9 | |
肥胖 | 60 | ≥28.0 | ≥28.0 |
表1-2 肺活量评分表(单位:毫升)
等级 | 单项得分 | 大一男 大二男 | 大一女 大二女 | 大三男 大四男 | 大三女 大四女 |
优秀 | 100 | 5040 | 3400 | 5140 | 3450 |
95 | 4920 | 3350 | 5020 | 3400 | |
90 | 4800 | 3300 | 4900 | 3350 | |
良好 | 85 | 4550 | 3150 | 4650 | 3200 |
80 | 4300 | 3000 | 4400 | 3050 | |
及格 | 78 | 4180 | 2900 | 4280 | 2950 |
76 | 4060 | 2800 | 4160 | 2850 | |
74 | 3940 | 2700 | 4040 | 2750 | |
72 | 3820 | 2600 | 3920 | 2650 | |
70 | 3700 | 2500 | 3800 | 2550 | |
68 | 3580 | 2400 | 3680 | 2450 | |
66 | 3460 | 2300 | 3560 | 2350 | |
64 | 3340 | 2200 | 3440 | 2250 | |
62 | 3220 | 2100 | 3320 | 2150 | |
60 | 3100 | 2000 | 3200 | 2050 | |
不及格 | 50 | 2940 | 1960 | 3030 | 2010 |
40 | 2780 | 1920 | 2860 | 1970 | |
30 | 2620 | 1880 | 2690 | 1930 | |
20 | 2460 | 1840 | 2520 | 1890 | |
10 | 2300 | 1800 | 2350 | 1850 |
表1-3 50米跑评分表(单位:秒)
等级 | 单项得分 | 大一男 大二男 | 大一女 大二女 | 大三男 大四男 | 大三女 大四女 |
优秀 | 100 | 6.7 | 7.5 | 6.6 | 7.4 |
95 | 6.8 | 7.6 | 6.7 | 7.5 | |
90 | 6.9 | 7.7 | 6.8 | 7.6 | |
良好 | 85 | 7.0 | 8.0 | 6.9 | 7.9 |
80 | 7.1 | 8.3 | 7.0 | 8.2 | |
及格 | 78 | 7.3 | 8.5 | 7.2 | 8.4 |
76 | 7.5 | 8.7 | 7.4 | 8.6 | |
74 | 7.7 | 8.9 | 7.6 | 8.8 | |
72 | 7.9 | 9.1 | 7.8 | 9.0 | |
70 | 8.1 | 9.3 | 8.0 | 9.2 | |
68 | 8.3 | 9.5 | 8.2 | 9.4 | |
66 | 8.5 | 9.7 | 8.4 | 9.6 | |
64 | 8.7 | 9.9 | 8.6 | 9.8 | |
62 | 8.9 | 10.1 | 8.8 | 10.0 | |
60 | 9.1 | 10.3 | 9.0 | 10.2 | |
不及格 | 50 | 9.3 | 10.5 | 9.2 | 10.4 |
40 | 9.5 | 10.7 | 9.4 | 10.6 | |
30 | 9.7 | 10.9 | 9.6 | 10.8 | |
20 | 9.9 | 11.1 | 9.8 | 11.0 | |
10 | 10.1 | 11.3 | 10.0 | 11.2 |
表1-4 坐位体前屈评分表(单位:厘米)
等级 | 单项得分 | 大一男 大二男 | 大一女 大二女 | 大三男 大四男 | 大三女 大四女 |
优秀 | 100 | 24.9 | 25.8 | 25.1 | 26.3 |
95 | 23.1 | 24.0 | 23.3 | 24.4 | |
90 | 21.3 | 22.2 | 21.5 | 22.4 | |
良好 | 85 | 19.5 | 20.6 | 19.9 | 21.0 |
80 | 17.7 | 19.0 | 18.2 | 19.5 | |
及格 | 78 | 16.3 | 17.7 | 16.8 | 18.2 |
76 | 14.9 | 16.4 | 15.4 | 16.9 | |
74 | 13.5 | 15.1 | 14.0 | 15.6 | |
72 | 12.1 | 13.8 | 12.6 | 14.3 | |
70 | 10.7 | 12.5 | 11.2 | 13.0 | |
68 | 9.3 | 11.2 | 9.8 | 11.7 | |
66 | 7.9 | 9.9 | 8.4 | 10.4 | |
64 | 6.5 | 8.6 | 7.0 | 9.1 | |
62 | 5.1 | 7.3 | 5.6 | 7.8 | |
60 | 3.7 | 6.0 | 4.2 | 6.5 | |
不及格 | 50 | 2.7 | 5.2 | 3.2 | 5.7 |
40 | 1.7 | 4.4 | 2.2 | 4.9 | |
30 | 0.7 | 3.6 | 1.2 | 4.1 | |
20 | -0.3 | 2.8 | 0.2 | 3.3 | |
10 | -1.3 | 2.0 | -0.8 | 2.5 |
表1-5 立定跳远评分表(单位:厘米)
等级 | 单项得分 | 大一男 大二男 | 大一女 大二女 | 大三男 大四男 | 大三女 大四女 |
优秀 | 100 | 273 | 207 | 275 | 208 |
95 | 268 | 201 | 270 | 202 | |
90 | 263 | 195 | 265 | 196 | |
良好 | 85 | 256 | 188 | 258 | 189 |
80 | 248 | 181 | 250 | 182 | |
及格 | 78 | 244 | 178 | 246 | 179 |
76 | 240 | 175 | 242 | 176 | |
74 | 236 | 172 | 238 | 173 | |
72 | 232 | 169 | 234 | 170 | |
70 | 228 | 166 | 230 | 167 | |
68 | 224 | 163 | 226 | 164 | |
66 | 220 | 160 | 222 | 161 | |
64 | 216 | 157 | 218 | 158 | |
62 | 212 | 154 | 214 | 155 | |
60 | 208 | 151 | 210 | 152 | |
不及格 | 50 | 203 | 146 | 205 | 147 |
40 | 198 | 141 | 200 | 142 | |
30 | 193 | 136 | 195 | 137 | |
20 | 188 | 131 | 190 | 132 | |
10 | 183 | 126 | 185 | 127 |
表1-6 引体向上(男生)和一分钟仰卧起坐(女生)评分表(单位:次)
等级 | 单项得分 | 大一男 大二男 | 大一女 大二女 | 大三男 大四男 | 大三女 大四女 |
优秀 | 100 | 19 | 56 | 20 | 57 |
95 | 18 | 54 | 19 | 55 | |
90 | 17 | 52 | 18 | 53 | |
良好 | 85 | 16 | 49 | 17 | 50 |
80 | 15 | 46 | 16 | 47 | |
及格 | 78 | | 44 | | 45 |
76 | 14 | 42 | 15 | 43 | |
74 | | 40 | | 41 | |
72 | 13 | 38 | 14 | 39 | |
70 | | 36 | | 37 | |
68 | 12 | 34 | 13 | 35 | |
66 | | 32 | | 33 | |
64 | 11 | 30 | 12 | 31 | |
62 | | 28 | | 29 | |
60 | 10 | 26 | 11 | 27 | |
不及格 | 50 | 9 | 24 | 10 | 25 |
40 | 8 | 22 | 9 | 23 | |
30 | 7 | 20 | 8 | 21 | |
20 | 6 | 18 | 7 | 19 | |
10 | 5 | 16 | 6 | 17 |
表1-7 1000米跑(男生)和800米跑(女生)评分表(单位:分·秒)
等级 | 单项得分 | 大一男 大二男 | 大一女 大二女 | 大三男 大四男 | 大三女 大四女 |
优秀 | 100 | 3′17″ | 3′18″ | 3′15″ | 3′16″ |
95 | 3′22″ | 3′24″ | 3′20″ | 3′22″ | |
90 | 3′27″ | 3′30″ | 3′25″ | 3′28″ | |
良好 | 85 | 3′34″ | 3′37″ | 3′32″ | 3′35″ |
80 | 3′42″ | 3′44″ | 4′40″ | 3′42″ | |
及格 | 78 | 3′47″ | 3′49″ | 3′45″ | 3′37″ |
76 | 3′52″ | 3′54″ | 3′50″ | 3′52″ | |
74 | 3′57″ | 3′59″ | 3′55″ | 3′57″ | |
72 | 4′02″ | 4′04″ | 4′00″ | 4′02″ | |
70 | 4′07″ | 4′09″ | 4′05″ | 4′07″ | |
68 | 4′12″ | 4′14″ | 4′10″ | 4′12″ | |
66 | 4′17″ | 4′19″ | 4′15″ | 4′17″ | |
64 | 4′22″ | 4′24″ | 4′20″ | 4′22″ | |
62 | 4′27″ | 4′29″ | 4′25″ | 4′27″ | |
60 | 4′32″ | 4′34″ | 4′30″ | 4′32″ | |
不及格 | 50 | 4′52″ | 4′44″ | 4′45″ | 4′42″ |
40 | 5′12″ | 4′54″ | 5′10″ | 4′52″ | |
30 | 5′32″ | 5′04″ | 5′30″ | 5′02″ | |
20 | 5′52″ | 5′14″ | 5′50″ | 5′12″ | |
10 | 6′12″ | 5′24″ | 6′10″ | 5′22″ |
(二)加分指标评分表
表2-1 引体向上(男生)和一分钟仰卧起坐(女生)评分表(单位:次)
加分 | 大一大二男 | 大一大二女 | 大三大四男 | 大三大四女 |
10 | 10 | 13 | 10 | 13 |
9 | 9 | 12 | 9 | 12 |
8 | 8 | 11 | 8 | 11 |
7 | 7 | 10 | 7 | 10 |
6 | 6 | 9 | 6 | 9 |
5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
4 | 4 | 7 | 4 | 7 |
3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
表2-2 1000米跑(男生)和800米跑(女生)评分表(单位:分·秒)
加分 | 大一大二男 | 大一大二女 | 大三大四男 | 大三大四女 |
10 | -35″ | -50″ | -35″ | -50″ |
9 | -32″ | -45″ | -32″ | -45″ |
8 | -29″ | -40″ | -29″ | -40″ |
7 | -26″ | -35″ | -26″ | -35″ |
6 | -23″ | -30″ | -23″ | -30″ |
5 | -20″ | -25″ | -20″ | -25″ |
4 | -16″ | -20″ | -16″ | -20″ |
3 | -12″ | -15″ | -12″ | -15″ |
2 | -8″ | -10″ | -8″ | -10″ |
1 | -4″ | -5″ | -4″ | -5″ |