各位2018级本科生:
经过综合考试和英语分级考试,公示以及各学院的专家面试等程序,现已从235名优秀生候选人中确定了201名学生作为2018-2019学年的本科优秀生培养对象。名单如下:
| 2018级优秀生名单 | ||||||
| 总序号 | 序号 | 学号 | 姓名 | 班级名称 | 学院名称 | 专业名称 |
| 1 | 1 | 2018030009 | 卢意 | 机械A1801 | 机电工程学院 | 机械类 |
| 2 | 2 | 2018030038 | 吴桐 | 机械A1802 | 机电工程学院 | 机械类 |
| 3 | 3 | 2018030066 | 杜星呈 | 机械A1803 | 机电工程学院 | 机械类 |
| 4 | 4 | 2018030101 | 范新媛 | 机械A1804 | 机电工程学院 | 机械类 |
| 5 | 5 | 2018030248 | 陈坤 | 机械A1810 | 机电工程学院 | 机械类 |
| 6 | 6 | 2018030251 | 李怡东 | 机械A1810 | 机电工程学院 | 机械类 |
| 7 | 7 | 2018030275 | 杨乐 | 机械A1811 | 机电工程学院 | 机械类 |
| 8 | 8 | 2018030215 | 马博 | 机械A1809 | 机电工程学院 | 机械类 |
| 9 | 9 | 2018030292 | 童泽辉 | 机械A1811 | 机电工程学院 | 机械类 |
| 10 | 1 | 2018050096 | 齐瑞晴 | 工商A1801 | 经济管理学院 | 工商管理类 |
| 11 | 2 | 2018050119 | 王子律 | 工商A1802 | 经济管理学院 | 工商管理类 |
| 12 | 3 | 2018050149 | 杨艺 | 工商A1803 | 经济管理学院 | 工商管理类 |
| 13 | 4 | 2018050167 | 黄雨晴 | 工商A1803 | 经济管理学院 | 工商管理类 |
| 14 | 5 | 2018050250 | 王瑞 | 管理A1801 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类 |
| 15 | 6 | 2018050265 | 李晓腾 | 管理A1801 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类 |
| 16 | 7 | 2018050270 | 彭姝月 | 管理A1801 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类 |
| 17 | 8 | 2018050321 | 郑明星 | 管理A1803 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类 |
| 18 | 9 | 2018050031 | 杨云千 | 国贸1802 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 19 | 10 | 2018050053 | 米偲偲 | 国贸1803 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 20 | 11 | 2018050074 | 刘璐 | 国贸1804 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 21 | 1 | 2018110040 | 彭钰淇 | 工程1802 | 巴黎居里工程师学院 | 工科试验班(巴黎居里工程师学院) |
| 22 | 2 | 2018110056 | 姚翼清 | 工程1803 | 巴黎居里工程师学院 | 工科试验班(巴黎居里工程师学院) |
| 23 | 3 | 2018110062 | 王亦若 | 工程1804 | 巴黎居里工程师学院 | 工科试验班(巴黎居里工程师学院) |
| 24 | 4 | 2018110074 | 李云灏 | 工程1804 | 巴黎居里工程师学院 | 工科试验班(巴黎居里工程师学院) |
| 25 | 5 | 2018110006 | 刘昊 | 工程1801 | 巴黎居里工程师学院 | 工科试验班(巴黎居里工程师学院) |
| 26 | 1 | 2018170008 | 纪清华 | 数据A1801 | 侯德榜工程师学院 | 工科试验班(数据科学与大数据技术) |
| 27 | 2 | 2018170010 | 闫嘉轩 | 数据A1801 | 侯德榜工程师学院 | 工科试验班(数据科学与大数据技术) |
| 28 | 3 | 2018170041 | 张诗杰 | 数据A1802 | 侯德榜工程师学院 | 工科试验班(数据科学与大数据技术) |
| 29 | 4 | 2018170048 | 赵奕宁 | 数据A1802 | 侯德榜工程师学院 | 工科试验班(数据科学与大数据技术) |
| 30 | 5 | 2018170059 | 管宸 | 数据A1802 | 侯德榜工程师学院 | 工科试验班(数据科学与大数据技术) |
| 31 | 6 | 2018170013 | 吴依凡 | 数据A1801 | 侯德榜工程师学院 | 工科试验班(数据科学与大数据技术) |
| 32 | 7 | 2018170038 | 李长宇 | 数据A1802 | 侯德榜工程师学院 | 工科试验班(数据科学与大数据技术) |
| 33 | 8 | 2018170039 | 汪陈平 | 数据A1802 | 侯德榜工程师学院 | 工科试验班(数据科学与大数据技术) |
| 34 | 1 | 2018070054 | 池婷婷 | 法学1802 | 文法学院 | 法学 |
| 35 | 2 | 2018070058 | 何屹峰 | 法学1802 | 文法学院 | 法学 |
| 36 | 3 | 2018070085 | 熊涵 | 法学1802 | 文法学院 | 法学 |
| 37 | 4 | 2018070226 | 罗必馨 | 公管A1801 | 文法学院 | 公共管理类 |
| 38 | 5 | 2018070237 | 万新宇 | 公管A1802 | 文法学院 | 公共管理类 |
| 39 | 6 | 2018070280 | 戚湘寓 | 公管A1803 | 文法学院 | 公共管理类 |
| 40 | 7 | 2018070296 | 李世宇 | 公管A1804 | 文法学院 | 公共管理类 |
| 41 | 8 | 2018070157 | 杨慧 | 英语1802 | 文法学院 | 英语 |
| 42 | 1 | 2018040368 | 刘瑞麟 | 计科1802 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
| 43 | 2 | 2018040396 | 陈云飞 | 计科1803 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
| 44 | 3 | 2018040399 | 张紫旭 | 计科1803 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
| 45 | 4 | 2018040417 | 尤逸彬 | 计科1804 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
| 46 | 5 | 2018040427 | 吴雨航 | 计科1804 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
| 47 | 6 | 2018040451 | 孙跃峰 | 计科1805 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
| 48 | 7 | 2018040467 | 于珊珊 | 计科1806 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
| 49 | 8 | 2018040480 | 邵嘉阳 | 计科1806 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
| 50 | 9 | 2018040481 | 陈思涵 | 计科1806 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
| 51 | 10 | 2018040513 | 缪文俊 | 计科1807 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
| 52 | 11 | 2018040355 | 唐雪 | 计科1801 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
| 53 | 12 | 2018040436 | 赵鑫 | 计科1804 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
| 54 | 13 | 2018040002 | 尹腾霄 | 自控A1801 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
| 55 | 14 | 2018040006 | 包琰洋 | 自控A1801 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
| 56 | 15 | 2018040008 | 刘涵 | 自控A1801 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
| 57 | 16 | 2018040010 | 刘智敏 | 自控A1801 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
| 58 | 17 | 2018040117 | 王彬宇 | 自控A1805 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
| 59 | 18 | 2018040133 | 李晨曦 | 自控A1805 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
| 60 | 19 | 2018040184 | 李鑫瑶 | 自控A1807 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
| 61 | 20 | 2018040187 | 武之越 | 自控A1807 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
| 62 | 21 | 2018040246 | 晏洪利 | 自控A1809 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
| 63 | 22 | 2018040269 | 周峻哲 | 自控A1810 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
| 64 | 23 | 2018040099 | 李俊达 | 自控A1804 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
| 65 | 1 | 2018080008 | 王雅欣 | 生高1801 | 生命科学与技术学院 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
| 66 | 2 | 2018080011 | 刘洁宜 | 生高1801 | 生命科学与技术学院 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
| 67 | 3 | 2018080024 | 顾嘉怡 | 生高1801 | 生命科学与技术学院 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
| 68 | 4 | 2018080026 | 黄天灏 | 生高1801 | 生命科学与技术学院 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
| 69 | 5 | 2018080017 | 陈家兴 | 生高1801 | 生命科学与技术学院 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
| 70 | 6 | 2018080060 | 刘星辰 | 生工A1802 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类 |
| 71 | 7 | 2018080073 | 崔天翔 | 生工A1802 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类 |
| 72 | 8 | 2018080100 | 彭依笛 | 生工A1803 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类 |
| 73 | 9 | 2018080169 | 杨济源 | 生工A1806 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类 |
| 74 | 10 | 2018080188 | 沈世杰 | 生工A1807 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类 |
| 75 | 11 | 2018080190 | 李元鹏 | 生工A1807 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类 |
| 76 | 12 | 2018080205 | 王哲 | 制药1801 | 生命科学与技术学院 | 制药工程 |
| 77 | 13 | 2018080230 | 王瑞华 | 制药1802 | 生命科学与技术学院 | 制药工程 |
| 78 | 14 | 2018080262 | 张欣蕊 | 制药1803 | 生命科学与技术学院 | 制药工程 |
| 79 | 1 | 2018010001 | 车羿臻 | 化能A1801 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 80 | 2 | 2018010008 | 吴子术 | 化能A1801 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 81 | 3 | 2018010019 | 李明翰 | 化能A1801 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 82 | 4 | 2018010027 | 许可 | 化能A1802 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 83 | 5 | 2018010030 | 孙鹏宇 | 化能A1802 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 84 | 6 | 2018010039 | 卓良杰 | 化能A1802 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 85 | 7 | 2018010073 | 管逸超 | 化能A1803 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 86 | 8 | 2018010075 | 王梓润 | 化能A1804 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 87 | 9 | 2018010085 | 张佳玮 | 化能A1804 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 88 | 10 | 2018010088 | 陈润科 | 化能A1804 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 89 | 11 | 2018010102 | 王一民 | 化能A1805 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 90 | 12 | 2018010113 | 张子锴 | 化能A1805 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 91 | 13 | 2018010128 | 付豪 | 化能A1806 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 92 | 14 | 2018010142 | 宗嘉玮 | 化能A1806 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 93 | 15 | 2018010154 | 韦浩然 | 化能A1807 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 94 | 16 | 2018010166 | 孟令行 | 化能A1807 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 95 | 17 | 2018010182 | 朱弈伟 | 化能A1808 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 96 | 18 | 2018010217 | 庄鸿麟 | 化能A1809 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 97 | 19 | 2018010223 | 沙琪昊 | 化能A1809 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 98 | 20 | 2018010226 | 袁星 | 化能A1809 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 99 | 21 | 2018010227 | 徐绍刚 | 化能A1809 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 100 | 22 | 2018010237 | 吴俊材 | 化能A1810 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 101 | 23 | 2018010246 | 姬成宇 | 化能A1810 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 102 | 24 | 2018010247 | 徐婧雯 | 化能A1810 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 103 | 25 | 2018010253 | 马焕超 | 化能A1811 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 104 | 26 | 2018010272 | 晁雍宸 | 化能A1811 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 105 | 27 | 2018010277 | 王祎平 | 化能A1812 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 106 | 28 | 2018010284 | 刘家豪 | 化能A1812 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 107 | 29 | 2018010294 | 沈鑫宇 | 化能A1812 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 108 | 30 | 2018010301 | 马思瑄 | 化能A1813 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 109 | 31 | 2018010311 | 吴雨轩 | 化能A1813 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 110 | 32 | 2018010215 | 向雅梦 | 化能A1809 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 111 | 33 | 2018010256 | 乔诗悦 | 化能A1811 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 112 | 34 | 2018010316 | 陈奥杰 | 化能A1813 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
| 113 | 35 | 2018010341 | 陈雯露 | 环工1801 | 化学工程学院 | 环境工程 |
| 114 | 36 | 2018010344 | 赵祎洲 | 环工1801 | 化学工程学院 | 环境工程 |
| 115 | 37 | 2018010377 | 郑格 | 环工1802 | 化学工程学院 | 环境工程 |
| 116 | 38 | 2018010397 | 杜宇凡 | 环工1803 | 化学工程学院 | 环境工程 |
| 117 | 39 | 2018010400 | 杨盛 | 环工1803 | 化学工程学院 | 环境工程 |
| 118 | 40 | 2018010411 | 谢晓菲 | 环工1803 | 化学工程学院 | 环境工程 |
| 119 | 1 | 2018020050 | 郦奕骋 | 材料A1801 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 120 | 2 | 2018020053 | 崔秀瑞 | 材料A1801 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 121 | 3 | 2018020061 | 纪非凡 | 材料A1802 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 122 | 4 | 2018020080 | 蔡浩伟 | 材料A1802 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 123 | 5 | 2018020086 | 田予 | 材料A1803 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 124 | 6 | 2018020109 | 邓晶 | 材料A1804 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 125 | 7 | 2018020132 | 谢昊男 | 材料A1804 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 126 | 8 | 2018020139 | 卢晓航 | 材料A1805 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 127 | 9 | 2018020148 | 周易 | 材料A1805 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 128 | 10 | 2018020151 | 赵怡慧 | 材料A1805 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 129 | 11 | 2018020169 | 肖开源 | 材料A1806 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 130 | 12 | 2018020192 | 李龙 | 材料A1807 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 131 | 13 | 2018020209 | 梁思韫 | 材料A1807 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 132 | 14 | 2018020213 | 于鑫 | 材料A1808 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 133 | 15 | 2018020233 | 柏力文 | 材料A1808 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 134 | 16 | 2018020265 | 王子聪 | 材料A1810 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 135 | 17 | 2018020272 | 陈子彬 | 材料A1810 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 136 | 18 | 2018020279 | 赵可煊 | 材料A1810 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 137 | 19 | 2018020285 | 高美纯 | 材料A1810 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 138 | 20 | 2018020297 | 刘武韬 | 材料A1811 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 139 | 21 | 2018020307 | 郑禾 | 材料A1811 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 140 | 22 | 2018020327 | 陆妤翘 | 材料A1812 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 141 | 23 | 2018020330 | 陈雨默 | 材料A1812 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 142 | 24 | 2018020368 | 丁逸辰 | 材料A1814 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 143 | 25 | 2018020387 | 唐程欣 | 材料A1814 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 144 | 26 | 2018020392 | 薛情 | 材料A1814 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 145 | 27 | 2018020493 | 王毅 | 材料A1819 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 146 | 28 | 2018020508 | 李建华 | 材料A1819 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 147 | 29 | 2018020543 | 马逸智 | 材料A1821 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 148 | 30 | 2018020551 | 冯楚晴 | 材料A1821 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 149 | 31 | 2018020582 | 何乐怡 | 材料A1822 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 150 | 32 | 2018020342 | 田滕滕 | 材料A1813 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 151 | 33 | 2018020542 | 满俊 | 材料A1820 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 152 | 34 | 2018020006 | 付智皋 | 精英1801 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
| 153 | 35 | 2018020007 | 江璇 | 精英1801 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
| 154 | 36 | 2018020017 | 张津豪 | 精英1801 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
| 155 | 37 | 2018020020 | 周云昊 | 精英1801 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
| 156 | 38 | 2018020025 | 唐剑 | 精英1801 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
| 157 | 39 | 2018020003 | 毛雨豪 | 精英1801 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
| 158 | 40 | 2018020005 | 付文涵 | 精英1801 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
| 159 | 41 | 2018020008 | 刘翃亦 | 精英1801 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
| 160 | 42 | 2018020018 | 陆褚君文 | 精英1801 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
| 161 | 43 | 2018020022 | 金思进 | 精英1801 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
| 162 | 44 | 2018020024 | 侯家琪 | 精英1801 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
| 163 | 45 | 2018020028 | 程瑀 | 精英1801 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
| 164 | 1 | 2018100151 | 怡天悦 | 国设1801 | 国际教育学院 | 工业设计(中意合作办学) |
| 165 | 2 | 2018100010 | 乔瀚一 | 国机1801 | 国际教育学院 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) |
| 166 | 3 | 2018100018 | 严欣卓 | 国机1801 | 国际教育学院 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) |
| 167 | 4 | 2018100088 | 姚婧 | 国生1801 | 国际教育学院 | 生物工程(中美合作办学) |
| 168 | 5 | 2018100111 | 肖思佳 | 国生1802 | 国际教育学院 | 生物工程(中美合作办学) |
| 169 | 1 | 2018060450 | 靳阿桥 | 电科1802 | 理学院 | 电子科学与技术 |
| 170 | 2 | 2018060481 | 蒙殊同 | 电科1803 | 理学院 | 电子科学与技术 |
| 171 | 3 | 2018060489 | 杨坤 | 电科1804 | 理学院 | 电子科学与技术 |
| 172 | 4 | 2018060114 | 李子睿 | 化学A1803 | 理学院 | 化学类 |
| 173 | 5 | 2018060117 | 李家路 | 化学A1803 | 理学院 | 化学类 |
| 174 | 6 | 2018060122 | 苗津源 | 化学A1803 | 理学院 | 化学类 |
| 175 | 7 | 2018060142 | 杨昊明 | 化学A1804 | 理学院 | 化学类 |
| 176 | 8 | 2018060143 | 张昕玥 | 化学A1804 | 理学院 | 化学类 |
| 177 | 9 | 2018060150 | 赵志鹏 | 化学A1804 | 理学院 | 化学类 |
| 178 | 10 | 2018060151 | 晁心悦 | 化学A1804 | 理学院 | 化学类 |
| 179 | 11 | 2018060152 | 莫伟欣 | 化学A1804 | 理学院 | 化学类 |
| 180 | 12 | 2018060181 | 鲍秭钰 | 化学A1805 | 理学院 | 化学类 |
| 181 | 13 | 2018060189 | 许珈铭 | 化学A1806 | 理学院 | 化学类 |
| 182 | 14 | 2018060200 | 赵亘 | 化学A1806 | 理学院 | 化学类 |
| 183 | 15 | 2018060231 | 王浩 | 化学A1808 | 理学院 | 化学类 |
| 184 | 16 | 2018060272 | 周逸凡 | 化学A1809 | 理学院 | 化学类 |
| 185 | 17 | 2018060274 | 相龙添 | 化学A1809 | 理学院 | 化学类 |
| 186 | 18 | 2018060014 | 刘雨桐 | 优培A1801 | 理学院 | 理科实验班(化学) |
| 187 | 19 | 2018060018 | 苏颉 | 优培A1801 | 理学院 | 理科实验班(化学) |
| 188 | 20 | 2018060026 | 高婧雯 | 优培A1801 | 理学院 | 理科实验班(化学) |
| 189 | 21 | 2018060034 | 王铭显 | 优培A1802 | 理学院 | 理科实验班(化学) |
| 190 | 22 | 2018060055 | 徐鹏程 | 优培A1802 | 理学院 | 理科实验班(化学) |
| 191 | 23 | 2018060011 | 宁金慧 | 优培A1801 | 理学院 | 理科实验班(化学) |
| 192 | 24 | 2018060043 | 宋博宇 | 优培A1802 | 理学院 | 理科实验班(化学) |
| 193 | 25 | 2018060048 | 张新圜 | 优培A1802 | 理学院 | 理科实验班(化学) |
| 194 | 26 | 2018060051 | 胡辰旭 | 优培A1802 | 理学院 | 理科实验班(化学) |
| 195 | 27 | 2018060326 | 鲍柯凝 | 数学A1801 | 理学院 | 数学类 |
| 196 | 28 | 2018060335 | 张飞羽 | 数学A1802 | 理学院 | 数学类 |
| 197 | 29 | 2018060357 | 李若时 | 数学A1803 | 理学院 | 数学类 |
| 198 | 30 | 2018060367 | 罗观露 | 数学A1803 | 理学院 | 数学类 |
| 199 | 31 | 2018060380 | 刘若豪 | 数学A1804 | 理学院 | 数学类 |
| 200 | 32 | 2018060383 | 杨帅珠 | 数学A1804 | 理学院 | 数学类 |
| 201 | 33 | 2018060388 | 范程邈 | 数学A1804 | 理学院 | 数学类 |
以上学生如果有转专业的需求,请于9月11日(星期二)16:30之前到后勤服务楼301领取《北京化工大学优秀生转专业申请表》,填写完成后于9月12日(周三)11:30前将转专业申请表交回后勤服务楼301.过时将视为放弃转专业申请资格。
教务处
2018年9月11日
