各位2020级本科生:
经过综合考试和英语分级考试,候选人公示以及各学院的专家面试等程序,现已从224名优秀生候选人中确定了201名学生作为2020-2021学年的本科优秀生培养对象。名单如下:
总序 | 学号 | 姓名 | 班级 | 学院 | 专业 |
1 | 2020010039 | 戴泓宸 | 化能A2001 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
2 | 2020010211 | 谢凯南 | 化能A2001 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
3 | 2020010240 | 车先珩 | 化能A2001 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
4 | 2020010205 | 庞宇乔 | 化能A2002 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
5 | 2020010218 | 张哲 | 化能A2002 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
6 | 2020010044 | 许昌焱 | 化能A2003 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
7 | 2020010233 | 刘振周 | 化能A2004 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
8 | 2020010208 | 毛科健 | 化能A2005 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
9 | 2020010257 | 王良媛 | 化能A2005 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
10 | 2020010078 | 叶瑞桦 | 化能A2006 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
11 | 2020010102 | 宋美萱 | 化能A2006 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
12 | 2020010385 | 边国霖 | 化能A2006 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
13 | 2020010185 | 张佳吟 | 化能A2007 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
14 | 2020010217 | 葛浩男 | 化能A2008 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
15 | 2020010035 | 陆蕴琦 | 化能A2009 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
16 | 2020010058 | 吴昊天 | 化能A2009 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
17 | 2020010083 | 徐蔚婷 | 化能A2009 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
18 | 2020010133 | 曹禹轩 | 化能A2009 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
19 | 2020010183 | 高俊祥 | 化能A2009 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
20 | 2020010277 | 徐滋晗 | 化能A2009 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
21 | 2020010037 | 石轩凝 | 化能A2010 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
22 | 2020010359 | 赵可人 | 化能A2010 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
23 | 2020010226 | 赵季雯 | 化能A2011 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
24 | 2020010364 | 杨盛文 | 化能A2011 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
25 | 2020010407 | 林映宇 | 化能A2011 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
26 | 2020010094 | 刘燕霞 | 化能A2012 | 化学工程学院 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
27 | 2020010190 | 梅舒茗 | 环工2001 | 化学工程学院 | 环境工程 |
28 | 2020010074 | 李思特 | 环工2003 | 化学工程学院 | 环境工程 |
29 | 2020010219 | 王梓萌 | 环工2003 | 化学工程学院 | 环境工程 |
30 | 2020020441 | 蔺叶琳 | 材料A2001 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
31 | 2020020075 | 王毅力 | 材料A2002 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
32 | 2020020148 | 申杨 | 材料A2002 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
33 | 2020020251 | 刘云奇 | 材料A2002 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
34 | 2020020389 | 肖垚 | 材料A2002 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
35 | 2020020205 | 张智媛 | 材料A2003 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
36 | 2020020334 | 盛梦欣 | 材料A2003 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
37 | 2020020360 | 熊圳 | 材料A2003 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
38 | 2020020073 | 方子秋 | 材料A2004 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
39 | 2020020063 | 沈松烨 | 材料A2005 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
40 | 2020020162 | 孙雅婷 | 材料A2006 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
41 | 2020020221 | 叶利钦 | 材料A2006 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
42 | 2020020431 | 卢大伟 | 材料A2006 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
43 | 2020020067 | 宋修远 | 材料A2007 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
44 | 2020020088 | 吴若婷 | 材料A2007 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
45 | 2020020054 | 项奕恺 | 材料A2009 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
46 | 2020020109 | 曹骏烨 | 材料A2009 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
47 | 2020020437 | 殷辰昊 | 材料A2009 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
48 | 2020020256 | 张瑞祥 | 材料A2011 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
49 | 2020020306 | 朱涵熙 | 材料A2011 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
50 | 2020020537 | 胡诚智 | 材料A2011 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
51 | 2020020111 | 龚睿琪 | 材料A2013 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
52 | 2020020324 | 帅阳洋 | 材料A2015 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
53 | 2020020454 | 金雨辰 | 材料A2015 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
54 | 2020020308 | 石浩天 | 材料A2016 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
55 | 2020020450 | 郝安达 | 材料A2016 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
56 | 2020020119 | 王炯毅 | 材料A2017 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
57 | 2020020154 | 仇晶磊 | 材料A2017 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
58 | 2020020077 | 黄振夏 | 材料A2018 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
59 | 2020020059 | 倪柯豪 | 材料A2019 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
60 | 2020020309 | 唐夏懿 | 材料A2019 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
61 | 2020020061 | 何禹衡 | 材料A2020 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
62 | 2020020485 | 罗顿 | 材料A2020 | 材料科学与工程学院 | 材料类(先进材料及绿色制造) |
63 | 2020020051 | 朱陈宇杰 | 精英2001 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高材精英班) |
64 | 2020020199 | 赵桉冉 | 精英2001 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高材精英班) |
65 | 2020020234 | 孙浩杰 | 精英2001 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高材精英班) |
66 | 2020020291 | 卢佳 | 精英2001 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高材精英班) |
67 | 2020020387 | 吴涵玥 | 精英2001 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高材精英班) |
68 | 2020020403 | 孙逸峰 | 精英2001 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高材精英班) |
69 | 2020020463 | 郎天 | 精英2001 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高材精英班) |
70 | 2020020525 | 刘雨菲 | 精英2001 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高材精英班) |
71 | 2020020542 | 李润暄 | 精英2001 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高材精英班) |
72 | 2020020577 | 谢祥宇 | 精英2001 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(高材精英班) |
73 | 2020030133 | 周时杰 | 机械A2001 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
74 | 2020030153 | 曾桦龙 | 机械A2001 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
75 | 2020030392 | 刘泽巨 | 机械A2001 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
76 | 2020030136 | 罗钢 | 机械A2002 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
77 | 2020030135 | 吕东润 | 机械A2003 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
78 | 2020030391 | 陈祥钿 | 机械A2003 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
79 | 2020030221 | 马皓楠 | 机械A2005 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
80 | 2020030365 | 刘皓宇 | 机械A2005 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
81 | 2020030143 | 陈凯文 | 机械A2007 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
82 | 2020030086 | 高子晨 | 机械A2009 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
83 | 2020030186 | 张宇琦 | 机械A2009 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
84 | 2020030289 | 劳雨楷 | 机械A2009 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
85 | 2020030400 | 刘晨赫 | 机械A2012 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
86 | 2020030126 | 韩林材 | 机械A2013 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
87 | 2020030499 | 黄捷 | 机械A2013 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
88 | 2020030138 | 郑皓源 | 机械A2014 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
89 | 2020030393 | 郝旭凝 | 机械A2014 | 机电工程学院 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) |
90 | 2020040097 | 赵宛馨 | 计科A2001 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
91 | 2020040154 | 高鹰扬 | 计科A2001 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
92 | 2020040366 | 胡康南 | 计科A2001 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
93 | 2020040075 | 王梦儒 | 计科A2002 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
94 | 2020040426 | 杨毅珂 | 计科A2002 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
95 | 2020040055 | 贾文琦 | 计科A2004 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
96 | 2020040078 | 尚鹏 | 计科A2004 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
97 | 2020040289 | 周漪然 | 计科A2004 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
98 | 2020040504 | 胡锦 | 计科A2004 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
99 | 2020040098 | 赵一霖 | 计科A2005 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
100 | 2020040252 | 潘浩天 | 计科A2005 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
101 | 2020040129 | 陈韬营 | 计科A2006 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 |
102 | 2020040053 | 庞婧瑒 | 智能2001 | 信息科学与技术学院 | 人工智能 |
103 | 2020040073 | 王锐 | 智能2001 | 信息科学与技术学院 | 人工智能 |
104 | 2020040419 | 孙雪岚 | 智能2001 | 信息科学与技术学院 | 人工智能 |
105 | 2020040556 | 冯宇强 | 智能2001 | 信息科学与技术学院 | 人工智能 |
106 | 2020040074 | 王誉霖 | 智能2002 | 信息科学与技术学院 | 人工智能 |
107 | 2020040457 | 戴永升 | 自控A2001 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
108 | 2020040309 | 孙颖萱 | 自控A2002 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
109 | 2020040206 | 李冰 | 自控A2003 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
110 | 2020040414 | 杨兆晖 | 自控A2003 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
111 | 2020040104 | 孙少东 | 自控A2004 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
112 | 2020040368 | 赵唯翔 | 自控A2004 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
113 | 2020040071 | 宋佳音 | 自控A2005 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
114 | 2020040555 | 朱慧琳 | 自控A2005 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
115 | 2020040550 | 罗子晴 | 自控A2006 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
116 | 2020040067 | 吴宣廷 | 自控A2007 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
117 | 2020040068 | 许言锴 | 自控A2008 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
118 | 2020040195 | 窦元柯 | 自控A2008 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
119 | 2020040369 | 李凯 | 自控A2008 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
120 | 2020040063 | 宋雨豪 | 自控A2009 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
121 | 2020040430 | 刘明杰 | 自控A2009 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
122 | 2020040411 | 王贺群 | 自控A2010 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
123 | 2020040486 | 马晓俊 | 自控A2010 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
124 | 2020040070 | 刘富尧 | 自控A2011 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
125 | 2020040280 | 尉智桁 | 自控A2012 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
126 | 2020040347 | 杨镇瑜 | 自控A2012 | 信息科学与技术学院 | 自动化类 |
127 | 2020050161 | 牛芳雨 | 工商A2001 | 经济管理学院 | 工商管理类 |
128 | 2020050230 | 周徵原 | 工商A2001 | 经济管理学院 | 工商管理类 |
129 | 2020050159 | 薛长旭 | 工商A2004 | 经济管理学院 | 工商管理类 |
130 | 2020050177 | 刘紫琳 | 工商A2005 | 经济管理学院 | 工商管理类 |
131 | 2020050246 | 蔡雨霏 | 工商A2005 | 经济管理学院 | 工商管理类 |
132 | 2020050039 | 潘成蹊 | 管理A2001 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类 |
133 | 2020050252 | 任家宁 | 管理A2001 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类 |
134 | 2020050033 | 尤俊淼 | 管理A2002 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类 |
135 | 2020050228 | 傅光泰 | 管理A2002 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类 |
136 | 2020050037 | 王仲 | 管理A2003 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类 |
137 | 2020050034 | 王伟杰 | 管理A2004 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类 |
138 | 2020050229 | 王珊 | 管理A2004 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类 |
139 | 2020050343 | 吴茜 | 管理A2005 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类 |
140 | 2020050044 | 郭湘宜 | 国贸2004 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
141 | 2020070102 | 杜怡婷 | 法学2001 | 文法学院 | 法学 |
142 | 2020070163 | 洪斌玮 | 法学2001 | 文法学院 | 法学 |
143 | 2020070162 | 杨淑依 | 法学2002 | 文法学院 | 法学 |
144 | 2020070183 | 马梓涵 | 法学2002 | 文法学院 | 法学 |
145 | 2020070099 | 赵浩锦 | 公管A2001 | 文法学院 | 公共管理类 |
146 | 2020070121 | 扶甜甜 | 公管A2004 | 文法学院 | 公共管理类 |
147 | 2020070152 | 岳孟涵 | 英语2002 | 文法学院 | 英语 |
148 | 2020070224 | 高梓豪 | 英语2002 | 文法学院 | 英语 |
149 | 2020070151 | 张思文 | 英语2003 | 文法学院 | 英语 |
150 | 2020070056 | 陶永轩 | 英语2004 | 文法学院 | 英语 |
151 | 2020070213 | 关雨青 | 英语2004 | 文法学院 | 英语 |
152 | 2020080086 | 孙琳 | 生高2001 | 生命科学与技术学院 | 工科试验班(生工高精尖班) |
153 | 2020080100 | 李双池 | 生高2001 | 生命科学与技术学院 | 工科试验班(生工高精尖班) |
154 | 2020080030 | 周紫荻 | 生工A2001 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全) |
155 | 2020080196 | 周文梵 | 生工A2001 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全) |
156 | 2020080221 | 李汶润 | 生工A2001 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全) |
157 | 2020080162 | 康紫轩 | 生工A2002 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全) |
158 | 2020080218 | 冯筠雅 | 生工A2002 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全) |
159 | 2020080021 | 周浩力 | 生工A2004 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全) |
160 | 2020080029 | 颜欣萌 | 生工A2004 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全) |
161 | 2020080294 | 王嘉颖 | 生工A2005 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全) |
162 | 2020080049 | 黄润之 | 生工A2006 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全) |
163 | 2020080198 | 任星语 | 生工A2007 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全) |
164 | 2020080130 | 王皓月 | 制药2001 | 生命科学与技术学院 | 制药工程 |
165 | 2020080024 | 宋晨皓 | 制药2003 | 生命科学与技术学院 | 制药工程 |
166 | 2020080026 | 杨政 | 制药2004 | 生命科学与技术学院 | 制药工程 |
167 | 2020090009 | 孙杨洋 | 国设2001 | 国际教育学院 | 工业设计(中外合作办学) |
168 | 2020090139 | 傅琢清 | 国机2001 | 国际教育学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
169 | 2020090082 | 林亨特 | 国生2002 | 国际教育学院 | 生物工程(中外合作办学) |
170 | 2020090085 | 孟姚涵 | 国生2002 | 国际教育学院 | 生物工程(中外合作办学) |
171 | 2020100009 | 张芷瑄 | 工程A2001 | 巴黎居里工程师学院 | 化工与制药类(中外合作办学) |
172 | 2020100057 | 张若冲 | 工程A2002 | 巴黎居里工程师学院 | 化工与制药类(中外合作办学) |
173 | 2020120139 | 曹易婷 | 电科2001 | 数理学院 | 电子科学与技术 |
174 | 2020120004 | 冯青涛 | 电科2002 | 数理学院 | 电子科学与技术 |
175 | 2020120009 | 李星莹 | 电科2002 | 数理学院 | 电子科学与技术 |
176 | 2020120031 | 潘昊喆 | 电科2004 | 数理学院 | 电子科学与技术 |
177 | 2020120100 | 韩云鹏 | 电科2004 | 数理学院 | 电子科学与技术 |
178 | 2020120165 | 韩雅轩 | 电科2004 | 数理学院 | 电子科学与技术 |
179 | 2020120173 | 杨谨豪 | 电科2004 | 数理学院 | 电子科学与技术 |
180 | 2020120092 | 钟华玲 | 数学A2001 | 数理学院 | 数学类 |
181 | 2020120175 | 熊凯 | 数学A2002 | 数理学院 | 数学类 |
182 | 2020120027 | 刘亦陆 | 数学A2003 | 数理学院 | 数学类 |
183 | 2020120111 | 叶婷婷 | 数学A2003 | 数理学院 | 数学类 |
184 | 2020120147 | 李桐萱 | 数学A2004 | 数理学院 | 数学类 |
185 | 2020120177 | 陈定宇 | 数学A2004 | 数理学院 | 数学类 |
186 | 2020130038 | 刘宇韬 | 化学A2001 | 化学学院 | 化学类 |
187 | 2020130136 | 都洹序 | 化学A2001 | 化学学院 | 化学类 |
188 | 2020130151 | 何培阳 | 化学A2002 | 化学学院 | 化学类 |
189 | 2020130197 | 李海闻 | 化学A2002 | 化学学院 | 化学类 |
190 | 2020130223 | 殷明丹 | 化学A2002 | 化学学院 | 化学类 |
191 | 2020130104 | 高歌 | 化学A2003 | 化学学院 | 化学类 |
192 | 2020130199 | 胡佳雯 | 化学A2004 | 化学学院 | 化学类 |
193 | 2020130032 | 邱运丰 | 化学A2005 | 化学学院 | 化学类 |
194 | 2020130295 | 符思远 | 化学A2006 | 化学学院 | 化学类 |
195 | 2020130019 | 张瑜哲 | 化学A2007 | 化学学院 | 化学类 |
196 | 2020130128 | 姜晨卿 | 化学A2008 | 化学学院 | 化学类 |
197 | 2020130035 | 陆心宇 | 化学A2009 | 化学学院 | 化学类 |
198 | 2020130222 | 李泽霖 | 化学A2010 | 化学学院 | 化学类 |
199 | 2020130029 | 赵阳 | 优培A2001 | 化学学院 | 理科试验班(化学优培计划) |
200 | 2020130089 | 张馥瑞 | 优培A2001 | 化学学院 | 理科试验班(化学优培计划) |
201 | 2020130246 | 张植栋 | 优培A2001 | 化学学院 | 理科试验班(化学优培计划) |
以上学生如果有转专业的需求,请于9月21日(星期一)16:30之前到后勤服务楼301领取《北京化工大学优秀生转专业申请表》,填写完成后于9月22日(星期二)11:30前将填写好的转专业申请表交回后勤服务楼301,过时将视为放弃转专业申请资格。
请注意:
(1)单独招生的工科试验班(高材精英班)、理科试验班(化学优培计划)、工科试验班(生工高精尖班),不能申请直接转入,只能申请转入对应的专业或大类,在实验班滚动时再参与相关的选拔考核。
(2)人工智能专业由于师资原因,最多只能接收9名同学,如申请人数超出9人,则需要加试进行筛选。
(3)中外合作办学项目和机构的各专业学生不能转出到普通专业,可以在项目和机构内部的专业进行转入。
(4)社会体育类和设计艺术类专业不能转出和转入。
教务处
2020年9月21日