2020-2021学年度本科优秀生名单公示
根据《北京化工大学关于在本科生中选拔培养优秀生的实施细则》(北化大校教发〔2003〕12号)的精神,经学院综合考核、初选名单公示、学校审核批准,确定卢嘉旻等206名2019级学生和戴泓宸等184名2020级学生为北京化工大学2020-2021学年度本科优秀生,具体名单如下表,公示期七天,公示期内,如有异议,可联系教务处,电话64435704-227。
教务处
2021.10.27
附件
北京化工大学2020-2021学年度本科优秀生名单
2019级
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 |
1 | 卢嘉旻 | 2019010083 | 化实1901 | 化学工程实验班 |
2 | 朱逸帆 | 2019010225 | 化工1906 | 化学工程与工艺 |
3 | 张心怡 | 2019010370 | 化工1908 | 化学工程与工艺 |
4 | 陈诗韵 | 2019010018 | 化工1901 | 化学工程与工艺 |
5 | 郭钰函 | 2019010132 | 化工1905 | 化学工程与工艺 |
6 | 李来熙 | 2019010094 | 化工1904 | 化学工程与工艺 |
7 | 陈懿 | 2019010072 | 化工1903 | 化学工程与工艺 |
8 | 马蕴涵 | 2019010055 | 化工1903 | 化学工程与工艺 |
9 | 肖一飞 | 2019010062 | 化工1903 | 化学工程与工艺 |
10 | 赵启宇 | 2019010381 | 环工1902 | 环境工程 |
11 | 闫俊西 | 2019010335 | 环实1901 | 环境工程实验班 |
12 | 陆一飞 | 2019010146 | 能源1901 | 能源化学工程 |
13 | 常淏森 | 2019010240 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
14 | 林旭 | 2019010157 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
15 | 冉崇仕涵 | 2019010223 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
16 | 杨彪 | 2019010009 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
17 | 孙晓宇 | 2019010253 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
18 | 李泽浩 | 2019010091 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
19 | 孟昊天 | 2019010097 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
20 | 冯艺龄 | 2019010251 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
21 | 马韶阳 | 2019010218 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
22 | 吕洋 | 2019010004 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
23 | 王玺睿 | 2019010330 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
24 | 卢普达 | 2019010143 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
25 | 祝宇鑫 | 2019010184 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
26 | 陈亚楠 | 2019010093 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
27 | 苏浩 | 2019010176 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
28 | 易佳炜 | 2019010098 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
29 | 崔家豪 | 2019010162 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
30 | 杨贺 | 2019010175 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
31 | 王禹 | 2019010110 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
32 | 石美琪 | 2019010082 | 英才1901 | 化学工程与工艺(英才班) |
33 | 王伊轩 | 2019020002 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
34 | 吴熔熔 | 2019020017 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
35 | 郑沁洋 | 2019020018 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
36 | 臧友睿 | 2019020420 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
37 | 胡义博 | 2019080226 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
38 | 刘亦凡 | 2019020320 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
39 | 孙浩翔 | 2019020011 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
40 | 王皓 | 2019020001 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
41 | 袁思奇 | 2019020025 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
42 | 李月 | 2019020012 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
43 | 杨斐然 | 2019020016 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
44 | 易健军 | 2019020439 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
45 | 郝伊笛 | 2019020023 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
46 | 王佳辰 | 2019020003 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
47 | 刘哲彤 | 2019020009 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
48 | 王俊杰 | 2019020004 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
49 | 朱星玥 | 2019020008 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
50 | 刘启光 | 2019020007 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
51 | 薛智友 | 2019020029 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
52 | 张灿杰 | 2019020015 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
53 | 范秋涵 | 2019020019 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
54 | 侯力晖 | 2019020022 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
55 | 龚晨星 | 2019020027 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
56 | 郭嘉懿 | 2019020026 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
57 | 孔梦洁 | 2019020006 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
58 | 熊致远 | 2019020237 | 高材1901 | 高分子材料与工程 |
59 | 王雯雯 | 2019020346 | 高材1908 | 高分子材料与工程 |
60 | 许文晔 | 2019030166 | 高材1904 | 高分子材料与工程 |
61 | 贾凯航 | 2019020049 | 高材1911 | 高分子材料与工程 |
62 | 郑心仪 | 2019020225 | 高材1903 | 高分子材料与工程 |
63 | 田浩杰 | 2019020424 | 高材1904 | 高分子材料与工程 |
64 | 邹蓉蓉 | 2019020123 | 高材1905 | 高分子材料与工程 |
65 | 林子涵 | 2019020074 | 高材1913 | 高分子材料与工程 |
66 | 刘智明 | 2019020112 | 高材1908 | 高分子材料与工程 |
67 | 谷晨铭 | 2019130289 | 高材1913 | 高分子材料与工程 |
68 | 郝茗 | 2019020177 | 高材1913 | 高分子材料与工程 |
69 | 杨宸 | 2019020589 | 高材1903 | 高分子材料与工程 |
70 | 芦耀斌 | 2019020438 | 高材1909 | 高分子材料与工程 |
71 | 许扬 | 2019020555 | 高材1912 | 高分子材料与工程 |
72 | 黄思洁 | 2019020601 | 材料1901 | 材料科学与工程 |
73 | 高泓洁 | 2019020048 | 材料1906 | 材料科学与工程 |
74 | 何河富 | 2019020041 | 材料1905 | 材料科学与工程 |
75 | 王启恒 | 2019020502 | 材料1901 | 材料科学与工程 |
76 | 田雨竹 | 2019020532 | 材料1903 | 材料科学与工程 |
77 | 林佳淇 | 2019010380 | 材料1906 | 材料科学与工程 |
78 | 武伊 | 2019020516 | 武伊 | 功能材料 |
79 | 张淮臣 | 2019030226 | 安全1902 | 安全工程 |
80 | 蒋韫臻 | 2019030106 | 装备1904 | 过程装备与控制工程 |
81 | 孙煜昌 | 2019030198 | 装备1905 | 过程装备与控制工程 |
82 | 梁景奕 | 2019030187 | 装备1903 | 过程装备与控制工程 |
83 | 黄盛佳 | 2019030024 | 机实1901 | 机电工程实验班 |
84 | 范生龙 | 2019030042 | 机工1901 | 机器人工程 |
85 | 李昊 | 2019030332 | 机械1906 | 机械设计制造及其自动化 |
86 | 周杰 | 2019030208 | 机械1903 | 机械设计制造及其自动化 |
87 | 赵林 | 2019030293 | 机械1905 | 机械设计制造及其自动化 |
88 | 吴昊 | 2019030306 | 机械1905 | 机械设计制造及其自动化 |
89 | 周仕晨 | 2019030259 | 机械1904 | 机械设计制造及其自动化 |
90 | 卫士乐 | 2019040141 | 测控1901 | 测控技术与仪器 |
91 | 吴新仪 | 2019050225 | 信工1901 | 电子信息工程 |
92 | 何慧昂 | 2019030075 | 信工1902 | 电子信息工程 |
93 | 李梦倩 | 2019040018 | 通信1901 | 通信工程 |
94 | 崔胤哲 | 2019040277 | 通信1903 | 通信工程 |
95 | 乔斯梦旭 | 2019080191 | 自控1901 | 自动化 |
96 | 沈若涵 | 2019040329 | 自控1903 | 自动化 |
97 | 盛杰 | 2019040334 | 自控1904 | 自动化 |
98 | 庄新宇 | 2019040203 | 自控1902 | 自动化 |
99 | 笪一帆 | 2019040191 | 自控1903 | 自动化 |
100 | 王昊谦 | 2019040256 | 自实1901 | 自动化实验班 |
101 | 张世东 | 2019040418 | 计科1904 | 计算机科学与技术 |
102 | 张鑫伟 | 2019040427 | 计科1904 | 计算机科学与技术 |
103 | 梅雨婷 | 2019040385 | 计科1902 | 计算机科学与技术 |
104 | 张炜亮 | 2019040425 | 计科1904 | 计算机科学与技术 |
105 | 李岩 | 2019040469 | 计科1906 | 计算机科学与技术 |
106 | 王治阵 | 2019040462 | 计科1906 | 计算机科学与技术 |
107 | 谢文静 | 2019040410 | 计科1903 | 计算机科学与技术 |
108 | 宋俊霖 | 2018050286 | 计科1901 | 计算机科学与技术 |
109 | 吴伟新 | 2019040426 | 数据1901 | 数据科学与大数据技术 |
110 | 汤时雨 | 2019110011 | 数据1901 | 数据科学与大数据技术 |
111 | 张欢 | 2019050119 | 财管1901 | 财务管理 |
112 | 胡紫霄 | 2019050258 | 财管1902 | 财务管理 |
113 | 黄梓晟 | 2019070022 | 工商1901 | 工商管理 |
114 | 柯妍 | 2019050350 | 国贸1904 | 国际经济与贸易 |
115 | 刘慧慧 | 2019050294 | 国贸1901 | 国际经济与贸易 |
116 | 黄利杰 | 2019050286 | 国贸1902 | 国际经济与贸易 |
117 | 黄雨彬 | 2019050261 | 会计1903 | 会计学 |
118 | 刘玥玥 | 2019050243 | 会计1903 | 会计学 |
119 | 邓欣茹 | 2019050061 | 会计1901 | 会计学 |
120 | 陈浩然 | 2017030206 | 数据1903 | 数据科学与大数据技术(管理方向) |
121 | 马婧萍 | 2019050001 | 物流1901 | 物流管理 |
122 | 王竟宇 | 2019050060 | 信管1902 | 信息管理与信息系统 |
123 | 张磊 | 2019050012 | 信管1901 | 信息管理与信息系统 |
124 | 程子雯 | 2019050054 | 信管1902 | 信息管理与信息系统 |
125 | 何佳蕊 | 2019120104 | 电科1901 | 电子科学与技术 |
126 | 李丽煌 | 2019120103 | 电科1901 | 电子科学与技术 |
127 | 康琦东 | 2019120146 | 电科1902 | 电子科学与技术 |
128 | 温晓梅 | 2019120205 | 电科1904 | 电子科学与技术 |
129 | 万展良 | 2019120068 | 金数1901 | 金融数学 |
130 | 张文轩 | 2019120007 | 应数1901 | 数学与应用数学 |
131 | 杨前越 | 2019120056 | 信计1901 | 信息与计算科学 |
132 | 蒲芃欣 | 2019130297 | 化学1904 | 化学 |
133 | 杨明 | 2019130041 | 化学1901 | 化学 |
134 | 李安 | 2019130040 | 化学1901 | 化学 |
135 | 陈俊谚 | 2019020513 | 化学1903 | 化学 |
136 | 张雨田 | 2019130095 | 应化1901 | 应用化学 |
137 | 汪振 | 2019130251 | 应化1905 | 应用化学 |
138 | 张康佳 | 2019130257 | 应化1905 | 应用化学 |
139 | 关云豪 | 2019130281 | 应化1904 | 应用化学 |
140 | 牛春江 | 2019130003 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
141 | 王坤 | 2019130138 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
142 | 余陈锋 | 2019130017 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
143 | 侯一丁 | 2019130027 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
144 | 张思源 | 2019130100 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
145 | 冯清 | 2019130006 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
146 | 宋文哲 | 2019130178 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
147 | 张洋洋 | 2019130235 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
148 | 刘巍 | 2019130146 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
149 | 葛亮 | 2019130057 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
150 | 周坤堰 | 2019130025 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
151 | 张雷 | 2019130287 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
152 | 谢崇宝 | 2019130031 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
153 | 付艺楠 | 2019130275 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
154 | 陈诗瑶 | 2019130022 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
155 | 甘静怡 | 2019130140 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
156 | 王鲲懿 | 2019130005 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
157 | 王昊然 | 2019130061 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
158 | 李焜 | 2019130012 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
159 | 赵迅 | 2019130028 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
160 | 张一帆 | 2019130229 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
161 | 陈舒文 | 2019130203 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
162 | 卓尔 | 2019130262 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
163 | 邢婧靓 | 2019130009 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
164 | 周瀚阳 | 2019130026 | 优培1901 | 理科实验班(化学优培计划) |
165 | 沈佳敏 | 2019070214 | 法实1901 | 法实 |
166 | 杨慕涵 | 2019070168 | 法学1902 | 法学 |
167 | 史朝晖 | 2019070196 | 法学1903 | 法学 |
168 | 杨雯 | 2018070018 | 法学1902 | 法学 |
169 | 付家泓 | 2019070009 | 公管1901 | 公共事业管理 |
170 | 王坤宇 | 2019070026 | 行管1901 | 行管 |
171 | 郭宇鑫 | 2017070349 | 社体1902 | 社体 |
172 | 向梓印 | 2019070251 | 英语1902 | 英语 |
173 | 彭哲 | 2019070247 | 英语1901 | 英语 |
174 | 束文静 | 2019080012 | 生高1901 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
175 | 范亨利 | 2019080071 | 生高1901 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
176 | 许夕淼 | 2019080082 | 生高1901 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
177 | 柯佳依 | 2019080150 | 生高1901 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
178 | 莫淇茜 | 2019080153 | 生高1901 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
179 | 徐子婷 | 2019080152 | 生高1901 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
180 | 何利松 | 2019080010 | 生高1901 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
181 | 何钰颉 | 2019080014 | 生高1901 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
182 | 李依慧 | 2019080015 | 生高1901 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
183 | 卢京 | 2019080003 | 生高1901 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
184 | 陶淘 | 2019080022 | 生高1901 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
185 | 王海燕 | 2019080059 | 生高1901 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
186 | 朱俊羿 | 2019080006 | 生高1901 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
187 | 屈云凤 | 2019080045 | 生工1901 | 生物工程 |
188 | 朱翊凡 | 2019080081 | 生工1903 | 生物工程 |
189 | 赵克阳 | 2019080149 | 生工1905 | 生物工程 |
190 | 王勤文 | 2019080057 | 生实1901 | 生物工程实验班 |
191 | 郭雯 | 2019080179 | 生医1901 | 生物医学工程 |
192 | 杨昕晨 | 2019080261 | 制药1903 | 制药工程 |
193 | 王彤 | 2019080275 | 制药1904 | 制药工程 |
194 | 王婷 | 2019080276 | 药实1901 | 制药工程实验班 |
195 | 谷欣坪 | 2019090020 | 国机1901 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) |
196 | 谢清臣 | 2019090032 | 国机1901 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) |
197 | 田振鹏 | 2019090042 | 国机1902 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) |
198 | 谢曦雯 | 2019090099 | 国生1901 | 生物工程(中美合作办学) |
199 | 安瑞珩 | 2019090078 | 国生1901 | 生物工程(中美合作办学) |
200 | 文联龙 | 2019090132 | 国设1901 | 工业设计(中意合作办学) |
201 | 张宏源 | 2019100033 | 工程1902 | 化工与制药类(巴黎居里工程师学院) |
202 | 黄琳琪 | 2019100039 | 工程1902 | 化工与制药类(巴黎居里工程师学院) |
203 | 崔益玮 | 2019030450 | 设计1903 | 产品设计 |
204 | 陈颖颖 | 2019030443 | 设计1902 | 产品设计 |
205 | 陈子晗 | 2019030437 | 设计1902 | 产品设计 |
206 | 熊曾钰 | 2019030404 | 数媒1901 | 数字媒体艺术 |
2020级
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 |
1 | 戴泓宸 | 2020010039 | 化能A2001 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
2 | 谢凯南 | 2020010211 | 化能A2001 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
3 | 吴昊天 | 2020010058 | 化能A2009 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
4 | 张婉如 | 2020010294 | 化能A2004 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
5 | 许昌焱 | 2020010044 | 化能A2003 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
6 | 邱冰雨 | 2020010156 | 化能A2008 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
7 | 何宇豪 | 2020010343 | 化能A2011 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
8 | 樊知睿 | 2020010189 | 化能A2006 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
9 | 陈苗壮 | 2020010305 | 化能A2002 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
10 | 郝静远 | 2020010370 | 化能A2009 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
11 | 俞泽宇 | 2020010239 | 化能A2003 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
12 | 敖顺 | 2020010171 | 环工2001 | 环境工程 |
13 | 张家怡 | 2020010191 | 环工2002 | 环境工程 |
14 | 卢佳 | 2020020291 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
15 | 易仲宇 | 2020020527 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
16 | 蔺叶琳 | 2020020441 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
17 | 朱陈宇杰 | 2020020051 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
18 | 陈昊祥 | 2020020587 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
19 | 郎天 | 2020020463 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
20 | 陈岚茜 | 2020020357 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
21 | 谢祥宇 | 2020020577 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
22 | 刘雨菲 | 2020020525 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
23 | 韩文韬 | 2020020175 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
24 | 许熠辉 | 2020020322 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
25 | 白龙 | 2020020032 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
26 | 吴诗琪 | 2020020200 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
27 | 卢鑫宇 | 2020020290 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
28 | 金梦钰 | 2020020080 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
29 | 张欣然 | 2020020081 | 精英2001 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
30 | 朱涵熙 | 2020020306 | 高材2004 | 高分子材料与工程 |
31 | 宋旭 | 2020020368 | 高材2007 | 高分子材料与工程 |
32 | 田华 | 2020020066 | 高材2014 | 高分子材料与工程 |
33 | 史耀琳 | 2020020050 | 高材2003 | 高分子材料与工程 |
34 | 邹乐恒 | 2020020373 | 高材2011 | 高分子材料与工程 |
35 | 周明慧 | 2020020254 | 高材2013 | 高分子材料与工程 |
36 | 秦安宇 | 2020020170 | 高材2009 | 高分子材料与工程 |
37 | 冀昕航 | 2020020444 | 高材2013 | 高分子材料与工程 |
38 | 吴雨伦 | 2020020402 | 高材2009 | 高分子材料与工程 |
39 | 刘殊妍 | 2020020157 | 高材2001 | 高分子材料与工程 |
40 | 邓晨泽 | 2020020445 | 高材2006 | 高分子材料与工程 |
41 | 荆锡卓 | 2020020241 | 高材2010 | 高分子材料与工程 |
42 | 许敬棠 | 2020020597 | 材料2001 | 材料科学与工程 |
43 | 阮明 | 2020020143 | 材料2002 | 材料科学与工程 |
44 | 申杨 | 2020020148 | 材料2003 | 材料科学与工程 |
45 | 吴汝蒙 | 2020020378 | 材料2006 | 材料科学与工程 |
46 | 白乃瑞 | 2020020147 | 材料2004 | 材料科学与工程 |
47 | 杨奕 | 2020020490 | 功材2001 | 功能材料 |
48 | 黄聪 | 2020030085 | 安全2002 | 安全工程 |
49 | 王猛 | 2020030290 | 装备2004 | 过程装备与控制工程 |
50 | 王春龙 | 2020030364 | 装备2002 | 过程装备与控制工程 |
51 | 周泽 | 2020030386 | 装备2005 | 过程装备与控制工程 |
52 | 李上 | 2020030397 | 装备2003 | 过程装备与控制工程 |
53 | 陈祥钿 | 2020030391 | 机工2001 | 机器人工程 |
54 | 邱彦皓 | 2020030256 | 机械2004 | 机械设计制造及其自动化 |
55 | 舒亚男 | 2020030339 | 机械2002 | 机械设计制造及其自动化 |
56 | 赵乐怡 | 2020030134 | 机械2002 | 机械设计制造及其自动化 |
57 | 左仕博 | 2020030062 | 机械2002 | 机械设计制造及其自动化 |
58 | 黄立波 | 2020030015 | 机械2003 | 机械设计制造及其自动化 |
59 | 熊圳 | 2020020360 | 计科A2001 | 计算机类 |
60 | 崔浩辰 | 2019080291 | 计科A2006 | 计算机类 |
61 | 李诗语 | 2020040212 | 计科A2002 | 计算机类 |
62 | 何松阳 | 2020040219 | 计科A2002 | 计算机类 |
63 | 梁凯星 | 2020040161 | 计科A2004 | 计算机类 |
64 | 李彦祺 | 2020040445 | 计科A2005 | 计算机类 |
65 | 刘祺霖 | 2020040362 | 计科A2001 | 计算机类 |
66 | 胡锦 | 2020040504 | 计科A2004 | 计算机类 |
67 | 郑羽翔 | 2020040264 | 自控A2012 | 自动化类 |
68 | 王正宇 | 2020030127 | 自控A2009 | 自动化类 |
69 | 李凯 | 2020040369 | 自控A2008 | 自动化类 |
70 | 周时杰 | 2020030133 | 自控A2005 | 自动化类 |
71 | 王晨 | 2020040064 | 自控A2012 | 自动化类 |
72 | 刘紫琳 | 2020050177 | 自控A2001 | 自动化类 |
73 | 王伟杰 | 2020050034 | 自控A2012 | 自动化类 |
74 | 熊舒雯 | 2020040197 | 自控A2002 | 自动化类 |
75 | 窦元柯 | 2020040195 | 自控A2008 | 自动化类 |
76 | 李雨菡 | 2020040202 | 自控A2001 | 自动化类 |
77 | 毛馨怡 | 2020040316 | 自控A2004 | 自动化类 |
78 | 张驰 | 2020040051 | 自控A2005 | 自动化类 |
79 | 季开元 | 2020030317 | 智能2002 | 人工智能 |
80 | 白雪倩 | 2020040319 | 智能2002 | 人工智能 |
81 | 赵浩锦 | 2020070099 | 财管2002 | 财务管理 |
82 | 张璨 | 2020050050 | 财管2001 | 财务管理 |
83 | 陈舒萍 | 2020070014 | 工商2001 | 工商管理 |
84 | 戴婧怡 | 2020050279 | 国贸2002 | 国际经济与贸易 |
85 | 方思清 | 2020050197 | 国贸2003 | 国际经济与贸易 |
86 | 李昕倩 | 2020050043 | 国贸2003 | 国际经济与贸易 |
87 | 薛长旭 | 2020050159 | 会计2002 | 会计学 |
88 | 刘婉欣 | 2020050304 | 会计2003 | 会计学 |
89 | 江松洋 | 2020050179 | 会计2002 | 会计学 |
90 | 任家宁 | 2020050252 | 信管2003 | 信息管理与信息系统 |
91 | 梁梦坤 | 2020050136 | 信管2002 | 信息管理与信息系统 |
92 | 吴茜 | 2020050343 | 信管2004 | 信息管理与信息系统 |
93 | 刘莉馨 | 2020050200 | 信管2003 | 信息管理与信息系统 |
94 | 丁超 | 2020120090 | 电科2001 | 电子科学与技术 |
95 | 李连杰 | 2020120091 | 电科2004 | 电子科学与技术 |
96 | 王晓彤 | 2020120046 | 电科2002 | 电子科学与技术 |
97 | 于翔 | 2020120103 | 电科2003 | 电子科学与技术 |
98 | 张乐杰 | 2019010011 | 金数2002 | 金融数学 |
99 | 王泽麟 | 2020120073 | 金数2002 | 金融数学 |
100 | 周浩 | 2019050348 | 应数2002 | 数学与应用数学 |
101 | 刘玲利 | 2020120213 | 信计2001 | 信息与计算科学 |
102 | 程立言 | 2020130226 | 化学A2009 | 化学类 |
103 | 姜晨卿 | 2020130128 | 化学A2008 | 化学类 |
104 | 陆心宇 | 2020130035 | 化学A2009 | 化学类 |
105 | 李承彬 | 2020130147 | 化学A2007 | 化学类 |
106 | 苏泽欣 | 2020130060 | 化学A2010 | 化学类 |
107 | 阮悦悦 | 2020130148 | 化学A2009 | 化学类 |
108 | 帅雪 | 2020130229 | 化学A2010 | 化学类 |
109 | 倪新宇 | 2020130031 | 化学A2003 | 化学类 |
110 | 张超然 | 2020130051 | 化学A2001 | 化学类 |
111 | 吕泰来 | 2020130037 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
112 | 陈兆荣 | 2020130286 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
113 | 文书凯 | 2020130244 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
114 | 李梓豪 | 2020130184 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
115 | 宋璋洲 | 2020130245 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
116 | 邱运丰 | 2020130032 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
117 | 李鑫 | 2020130243 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
118 | 栗志豪 | 2020130213 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
119 | 肖垚 | 2020020389 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
120 | 王成琢 | 2020130044 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
121 | 魏省委 | 2020130003 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
122 | 高歌 | 2020130104 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
123 | 范科艺 | 2020130272 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
124 | 郑璞龙 | 2020130084 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
125 | 汪博文 | 2020130237 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
126 | 赵阳 | 2020130029 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
127 | 张馥瑞 | 2020130089 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
128 | 毛睿骅 | 2020130242 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
129 | 肖涵之 | 2020130179 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
130 | 李尚修 | 2020130219 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
131 | 吴名一 | 2020130103 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
132 | 张植栋 | 2020130246 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
133 | 陈浩 | 2020130030 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
134 | 任骏妍 | 2020130072 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
135 | 方一帆 | 2020130046 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
136 | 李秀兰 | 2020130071 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
137 | 王大川 | 2020130073 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
138 | 刘子豪 | 2020130256 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
139 | 申芃瑶 | 2020130102 | 优培A2001 | 理科实验班(化学优培计划) |
140 | 罗玲玉 | 2020070241 | 法实2001 | 法实 |
141 | 方典典 | 2020070271 | 法学2002 | 法学 |
142 | 宗敏雨 | 2020070180 | 法学2001 | 法学 |
143 | 刘宁 | 2020070148 | 法学2003 | 法学 |
144 | 李庆宇 | 2020070150 | 公管2001 | 公管 |
145 | 徐佳慧 | 2020070012 | 行管2002 | 行管 |
146 | 薛冉骁 | 2020070018 | 社体2001 | 社体 |
147 | 姚怀憧 | 2020070077 | 英语2002 | 英语 |
148 | 高梓豪 | 2020070224 | 英语2002 | 英语 |
149 | 朱华杰 | 2020080018 | 生高2001 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
150 | 高竟哲 | 2020080079 | 生高2001 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
151 | 周浩力 | 2020080021 | 生高2001 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
